Vacinômetro

Total de doses aplicadas

11.940

Doses enviadas para o estado

0

Doses recebidas pelo município

11.944

Total 1º Dose
5.588
Total 2º Dose
4.392
Total Reforço
1.593
Total Dose Única
1
Total Dose Adicional
366
Grupo vacinal 1º Dose 2º Dose Reforço Dose única Dose Adicional
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 112 112 73 0 21
COMORBIDADES 400 384 187 0 83
GESTANTE 49 44 25 0 1
DEFICIENCIA PERMAMENTE GRAVE 25 24 10 0 0
FORÇAS ARMADAS 4 4 2 0 1
IDOSOS 446 447 314 0 114
IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 6 5 4 1 0
PROFISSIONAIS DA SAUDE 120 119 109 0 49
FUNCIONÁRIOS/AÇÃO SOCIAL 20 20 9 0 0
LACTANTE 43 44 26 0 0
POPULAÇÃO GERAL 18 Á 59 ANOS 3.246 2.497 582 0 94
CAMINHONEIROS 12 5 0 0 0
TRABALHADORES INDUSTRIAIS 149 107 56 0 3
TRABALHADORES DA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 6 6 1 0 0
ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS 518 422 187 0 0
POPULAÇÃO CRIANÇAS DE 05 A 11 ANOS 432 152 8 0 0
Atualizado em: 21/06/2023 ás 07:18:47